ŠKODA 130 LR - Rallye
|
DRIVER: Petr Šimurda NAVIGATOR: Milan Dlouhý |
|
PROFIL:
V 10 letech mne otec přivedl k motocrossu, ze kterého jsem později přesedlal na autocross. Od roku 2006, jezdím s Milanem rallye.
Náš první závod byl Rallyesprint Hořovice s Favoritem 136LA v roce 2006 a rok na to již se Škodou 130 LA MTX. Co se úspěchu týče, považujeme za úspěch, že jsme dojeli vždy v pořádku do cíle. Co s tratí týče, mám velice rád šotolinu.
Historie vozu:
Koupil jsem ji v roce 1999 v dosti zuboženém stavu a teprve v roce 2007 došlo na její repasi. Původ vozu je MTX PRAHA a je to od počátku čistokrevný soutěžák.
| ROK VÝROBY: | 1986 |
| MOTOR: | 1298 cm3, 1491 cm3 |
| KARBURÁTORY: | WEBER 45 |
| Max.výkon | 98kW, 132PS, 115kW, 153PS |
| MAX. RYCHLOST: | dle použitých převodů až 185 km/hod |
| KAROSERIE: | Š 130 - odlehčená |
| RÁM: | p. Grabiec - dle přílohy „J“ |
| PŘEVODOVKA: | 5 stupňová, stálý převod 4,22 |
| DIFERENCIÁL: | samosvorný, lamelový |
| SPOJKA: | keramická |
| HMOTNOST: | 885 kg |
| PNEUMATIKY: | 185/530 x 13“ |
| TLUMIČE: | J. Křístek - PROTLUM |
| BRZDY: | 4 x kotouč – originál Š 130LA MTX |
| NÁPRAVY: | originál Š 130 LA , zadní náprava Unibal |
| ŘÍZENÍ: | strmé |
Výsledky v předešlých letech:
| 2007 | 1. místo ve třídě a 8. místo absolutně – Rallye Pardubice |
| 2007 | 1. místo ve třídě a 9. místo absolutně – Rallye Beroun |
| 2008 | 1.místo ve třídě H3 a 6. místo absolutně - Rallye Beroun |
| 2008 | 1.místo ve třídě H4 a 6. místo absolutně - Rallye Hořovice |
| 2008 | 1.místo ve třídě H4 a 9.místo absotutně - Erzetka Lážovice |
| 2008 | 35. Rallye Bohemia - historic show |
| 2008 | 2.místo ve třídě A2 - Rallye sprint Hořovice |
| 2008 | 2.místo ve třídě H4 a 4.místo absolutně - Rallye sprint Pardubice |
| 2008 | 1.místo ve třídě H4 a 5.místo absolutně - Rallye Kramolín |
| 2008 | RALLYE CUP 2008 - VÍTĚZOVÉ TŘÍDY H4 A ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ TŘÍDY H |
Kalendář 2010:
| Závod začíná | Závod končí | Název závodu | Výsledky |
| 20.6.2010 | RALLY SHOW HRADEC KRÁLOVÉ |
RALLY SHOW |
Videa:

























